Deposito Berjangka
Deposito Berjangka merupakan tabungan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu.
Keuntungan dengan produk Deposito:
- Aman di jamin Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS)
- Suku bunga kompetitif
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Memiliki jangka waktu mulai dari 1,3,6, dan 12 bulan
- Minimal penempatan deposito Rp 5.000.000
COUNTER RATE DEPOSITO PER OKTOBER 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Nominal | Jangka Waktu | |||
1 | 3 | 6 | 12 | |
5 Juta - 50 Juta | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
>50 Juta - 200 Juta | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
>200 Juta - 500 Juta | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
>500 Juta | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Syarat dan Ketentuan:
- KTP & NPWP
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Dikenakan biaya materai Rp 10.000 masing-masing untuk saat penempatan & pencairan deposito
Hubungi Kami: